Willkommen auf der Website der Gemeinde Sils im Domleschg



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen

Gemeinde Sils im Domleschg

  • Palazzo, Ausserdorf 9
  • 7411 Sils im Domleschg

Öffnungszeiten

Mo:
08.00–10.00
15.00–18.00
Di–Fr:
08.00–10.00
15.00–17.00


Politische Gemeinde Sils i.D.
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2002 4'861'254 5'285'593 +424'339
2003 4'440'464 4'514'947 +74'483
2004 3'852'020 3'826'150 -25'870
2005 4'142'220 4'130'225 -11'995
2005 4'752'139 4'753'533 +1'394
2006 4'135'320 4'182'900 +47'580
2006 4'135'320 4'182'900 +47'580
2006 4'619'077 4'678'118 +59'041
2007 4'433'400 4'407'350 -26'050
2007 4'119'887 4'166'532 +46'645
2008 4'314'805 4'130'975 -183'830
2008 4'473'682 4'476'345 +2'663
2009 4'322'849 4'134'307 -188'542
2009 4'610'207 4'614'183 +3'976
2010 4'509'950 4'381'650 -128'300
2010 5'514'103 5'522'574 +8'471
2011 4'586'750 4'183'800 -402'950
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.